实时更新 · 全面数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 24 | +54 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 32 | +36 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 28 | +28 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 30 | +22 | 63 |
| 6 | 里昂 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 40 | +15 | 59 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 35 | +13 | 57 |
| 8 | 马赛 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 42 | +10 | 55 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | 50 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 | 48 |
| 11 | 雷恩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 12 | 南特 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 48 | -8 | 41 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 42 | -10 | 39 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 | 37 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 52 | -22 | 31 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | -28 | 27 |
| 19 | 圣埃蒂安 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |
| 20 | 昂热 | 34 | 3 | 7 | 24 | 18 | 68 | -50 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 6 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 5 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 13 | 4 |
| 6 | 特拉奥雷 | 布雷斯特 | 12 | 7 |
| 7 | 格林伍德 | 马赛 | 11 | 3 |
| 8 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 9 |
| 9 | 切里 | 尼斯 | 9 | 5 |
| 10 | 阿布赫拉尔 | 图卢兹 | 9 | 4 |
第35轮将于本周末进行,巴黎圣日耳曼主场迎战摩纳哥的榜首大战备受关注!
2024-05-11 · 王子公园球场 · 21:00
2024-05-12 · 韦洛德罗姆球场 · 21:00
2024-05-11 · 皮埃尔·莫鲁瓦球场 · 19:00
法甲霸主 · 11次冠军
主场胜率82% · 场均进球2.3
新兴劲旅 · 8次冠军
客场胜率65% · 防守稳固
南方之王 · 9次冠军
主场氛围热烈 · 青训出色
七冠王 · 历史豪门
进攻火力强 · 阵容年轻
巴黎圣日耳曼在姆巴佩离队后依然保持统治力,登贝莱和巴尔科拉撑起进攻大旗。摩纳哥本赛季表现惊艳,有望时隔多年重夺冠军。布雷斯特作为升班马创造奇迹,稳居前三令人刮目相看。
2024-05-01 · 提前4轮夺冠创历史纪录
2024-04-28 · 本耶德尔帽子戏法助球队获胜
2024-04-25 · 队史首次有望参加欧冠联赛
2024-04-22 · 场均2.69球进攻火力十足